Ranbhoomi 4.0 — Winners (April 2026)
List of winners — Academic session 2026–2027
TABLE TENNIS — All Year (Men + Women)
| Name | Roll Number | Branch | Year / Sem | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Gurprem Rishi | 13911502725 | CSE-3 | 1st year | SILVER |
| Rishi | ECE-1 | 4th year | BRONZE | |
| Abhishek Belwal | 13311502822 | ECE-3 | 4th year | GOLD |
| Akshita Sharma | 35611515624 | CSE AIML-2 | 2nd year | GOLD |
| Davyanshi Kandhari | 21911502725 | CSE-4 | 1st year | SILVER |
| Kashvi | 1411515624 | CSE AIML | 2nd year | BRONZE |
CHESS — All Year
| Name | Roll Number | Branch | Year / Sem | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Aniket Singh | 02611515624 | CSE-AIML 1 | 4th Sem | SILVER |
| Adwaith P Nambiar | 12411502724 | CSE 2 | 4th Sem | GOLD |
| Divyansh Gandhi | 00911503123 | IT-1 | 6th Sem | BRONZE |
TUG OF WAR (Men Finalist) — IT (3rd Year, 6th Sem)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Baleshwar Vashist (c) | 09111503123 | IT-2 | 6th Sem | GOLD |
| Dhruv Singh Chauhan | 07811503123 | IT-2 | 6th Sem | GOLD |
| Manoj Kumar | 01911503123 | IT-1 | 6th Sem | GOLD |
| Lakshay Kaushik | 70111503123 | IT-2 | 6th Sem | GOLD |
| Ishaan Sachdeva | 07011503123 | IT-1 | 6th Sem | GOLD |
| Vansh Baloda | 07911503123 | IT-2 | 6th Sem | GOLD |
| Rahul Sharma | 06811503123 | IT-1 | 6th Sem | GOLD |
| Aryan | 70211503123 | IT-2 | 6th Sem | GOLD |
| Megh Raj | 70311503123 | IT-2 | 6th Sem | GOLD |
| Krish Badhiyan | 03711503123 | IT-1 | 6th Sem | GOLD |
TUG OF WAR (Men Finalist) — CSE 1 (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Aryan Vats | 05111502724 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
| Sparsh Bhardwaj | 06211502724 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
| Pranshu Garg | 03311502724 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
| Aditya Sharma | 02811502724 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
| Md. Saquib | 04211502724 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
| Naman Duggar | 05911502724 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
| Gautam Prasad Tiwari | 04811502724 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
| Vaibhav Rajput | 09211502722 | CSE 1 | 8th Sem | SILVER |
| Vansh Sehgal | 90511502725 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
| Aditya Tyagi | 04811502724 | CSE 1 | 4th Sem | SILVER |
CRICKET (Men Finalist) — CSE (3rd Year)
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Swayam Bral | 75811502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Harsh Baswani | 03711502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Guneet Chauhan | 06511502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Rudransh Goel | 09911502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Anubhav Sharma | 09311502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Daksh Gupta | 75711502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Ayush Kumar | 75611502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Abhishek Kumar | 10611502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Vipul Kumar | 06811502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Devansh Verma | 02311502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
| Happy Barak | 01011502723 | CSE | 3rd Year | GOLD |
CRICKET (Men Finalist) — ECE (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Sharma | 12111502824 | ECE2 | 4th Sem | SILVER |
| Mohd Shahid Rahin | 8811502824 | ECE2 | 4th Sem | SILVER |
| Pranay Chaudhary | 9811502824 | ECE2 | 4th Sem | SILVER |
| Shashank Kumar Thakur | 15211502822 | ECE3 | 8th Sem | SILVER |
| Jashan | 91111502824 | ECE2 | 4th Sem | SILVER |
| Devansh Kumar Singh | 8511502824 | ECE2 | 4th Sem | SILVER |
| Akash | 14411502822 | ECE3 | 8th Sem | SILVER |
| Kushagra Khajuria | 03011502822 | ECE1 | 8th Sem | SILVER |
| Ansh Deshwal | 51011502824 | ECE3 | 4th Sem | SILVER |
| Anshul Dalal | 50611504924 | ECE3 | 4th Sem | SILVER |
| Devanshu Anand | 01411504924 | ECE3 | 4th Sem | SILVER |
FOOTBALL (Men Finalist) — IT-1 & 2 (Combined) — 2nd Year
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Nitin Tanwar | 9011503124 | IT-2 | 4th Sem | GOLD |
| Krisiv Wahi | 06511503124 | IT-2 | 4th Sem | GOLD |
| Jaivardhan Singh | 06411503124 | IT-1 | 4th Sem | GOLD |
| Anushrav Vashishth | 02411503124 | IT-1 | 4th Sem | GOLD |
| Sarthak Shandilya | 07811503124 | IT-2 | 4th Sem | GOLD |
| Moksh Chhillar | 04311503124 | IT-1 | 4th Sem | GOLD |
| Aryan Tyagi | 06811503124 | IT-2 | 4th Sem | GOLD |
| Aaryan Ranjan | 08811503124 | IT-2 | 4th Sem | GOLD |
| Pranjal Singh | 08311503124 | IT-2 | 4th Sem | GOLD |
| Rhythm Madaan | 50411503124 | IT-2 | 4th Sem | GOLD |
FOOTBALL (Men Finalist) — IT-1 (3rd Year)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Raghav Gupta | 5111503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Taniket Singh | 3911503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Pranav Pratosh Sharma | 4611503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Pratyush Kumar Rai | 111503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Tanay Chhabra | 5211503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Anurag Dubey | 1011503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Ojas Singh | 2811503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Dhruv Gupta | 5711503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Vishesh Tripathi | 05811503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
| Manoj Kumar | 01911503123 | IT-1 | 6th Sem | SILVER |
BASKETBALL (Men Finalist) — IT-2 (2nd Year)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Vanshaj Tyagi | 07911503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Harshdeep Singh | 09111503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Pranjal Singh | 08311503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Krish Chhabra | 36011503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Debasis Bikram Kesari Mallick | 09311503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Sarthak Shandilya | 07811503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Krishiv Varshney | 08211503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Shivam Dixit | 08011503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Akshat Arora | 35811503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
| Sambhav Jain | 06611503124 | IT-2 | 4th Sem | SILVER |
BASKETBALL (Men Finalist) — CSE (3rd Year)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Harsh Daral | 01211502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Mayank | 04911502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Harsh Baswani | 03711502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Hriday Arora | 02511502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Swayam Bral | 75811502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Bhavishya Mohan Aggarwal | 10111502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Vipul | 06811502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Harsh Rana | 03011502722 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Aatmik Mahajan | 76011502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Hasdeep Singh | 04511502723 | CSE | 6th Sem | GOLD |
| Vidit Garg | 36011502722 | CSE | 8th Sem | GOLD |
VOLLEYBALL — CSE (3rd Year)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Harsh Daral | 01211502723 | CSE | 6th Sem | SILVER |
| Mayank | 04911502723 | CSE | 6th Sem | SILVER |
| Harsh Baswani | 03711502723 | CSE | 6th Sem | SILVER |
| Sujal Rana | 05911502723 | CSE | 6th Sem | SILVER |
| Swayam Bral | 75811502723 | CSE | 6th Sem | SILVER |
| Bhavishya Mohan Aggarwal | 10111502723 | CSE | 6th Sem | SILVER |
| Yazdan | 60611502724 | CSE | 6th Sem | SILVER |
| Viplav Panghal | 10311502723 | CSE | 6th Sem | SILVER |
| Shivam Dabas | 70111502723 | CSE | 6th Sem | SILVER |
VOLLEYBALL (Men Finalist) — ICE (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Shubham Kumar | 01311503023 | ICE | 6th | GOLD |
| Sarthak Kotnala | 00211503023 | ICE | 6th | GOLD |
| Harsh Tiwari | 01611503023 | ICE | 6th | GOLD |
| MD Shaad Akhtar | 00411503023 | ICE | 6th | GOLD |
| Aman Tiwari | 01011503023 | ICE | 6th | GOLD |
| Aman Bharti | 60111503024 | ICE | 6th | GOLD |
| Yashveer Singh | 01411503023 | ICE | 6th | GOLD |
| Sagar Das | 01211503024 | ICE | 4th | GOLD |
| Mohd. Ismail | 1211503023 | ICE | 6th | GOLD |
ATHLETICS — 100m (Boys)
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Faizaan Alam | 2011515624 | CSE-AIML-1 | 2nd Year | SILVER |
| Tanay | 05211503123 | IT-2 | 3rd Year | BRONZE |
| Goms | 09411503123 | IT-2 | 3rd Year | GOLD |
ATHLETICS — 100m (Girls)
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Vanshita | 35911502823 | ECE-3 | 3rd Year | BRONZE |
| Mehak Vasudeva | 20211504923 | EEE | 3rd Year | GOLD |
| Sayantana | 12711502824 | ECE-2 | 2nd Year | SILVER |
ATHLETICS — Mixed Relay (Finalist)
| Name | Roll Number | Branch | Year / Sem | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Faizaan | 2011515624 | CSE-AIML | 1st/2nd yr | GOLD |
| Rishima | 11811515625 | CSE-AIML | 1st/2nd yr | GOLD |
| Sanjhi | – | CSE-AIML | 1st/2nd yr | GOLD |
| Kanishak | – | CSE-AIML | 1st/2nd yr | GOLD |
| Harvinder | – | EEE | 2nd/3rd yr | BRONZE |
| Simran Kaur | – | EEE | 2nd/3rd yr | BRONZE |
| Mehak Vasudeva | 20211504923 | EEE | 2nd/3rd yr | BRONZE |
| Parth Gupta | – | EEE | 2nd/3rd yr | BRONZE |
| Kamya | – | IT-2 | 2nd yr | SILVER |
| Pritha | – | IT-2 | 2nd yr | SILVER |
| Pranjal | – | IT-2 | 2nd yr | SILVER |
| Nitin | – | IT-2 | 2nd yr | SILVER |
BASKETBALL (Women Finalist) — CSE (1st Year)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Kanishka | 17411502725 | CSE-3 | 2nd Sem | SILVER |
| Meera Nagpal | 15711502725 | CSE-3 | 2nd Sem | SILVER |
| Bhoomi Midha | 04711502725 | CSE-1 | 2nd Sem | SILVER |
| Suhani | 01011502725 | CSE-1 | 2nd Sem | SILVER |
| Prerna Thapa | 23711502725 | CSE-4 | 2nd Sem | SILVER |
| Anushka | 09511502725 | CSE-2 | 2nd Sem | SILVER |
BASKETBALL (Women Finalist) — ECE (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Ananya Suman | 12011502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Sunanda Dhankhar | 00611502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Sumehda | 35311502822 | ECE | 8th | GOLD |
| Vanshita | 35911502823 | ECE | 6th | GOLD |
| Bhumika | 01911502924 | ECE | 4th | GOLD |
| Vanshika Bisht | 61111502824 | ECE | 6th | GOLD |
| Yashika | 0771502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Kamakshi Mudgal | 09911502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Sonvi Goyal | 10511502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Sayantana | 12711502824 | ECE | 4th | GOLD |
CRICKET (Women Finalist) — ECE (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Vanshita | 35911502823 | ECE | 6th | GOLD |
| Ananya Suman | 12011502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Sunanda Dhankhar | 00611502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Sayantana Mandal | 12711502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Bhumika | 01911502924 | ECE | 4th | GOLD |
| Natasha | 00211502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Kamakshi Mudgal | 09911502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Yashika Kaushik | 0771502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Chetna Negi | 08011502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Ananya Bansal | 0771502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Vanshika Bisht | 61111502824 | ECE | 6th | GOLD |
CRICKET Girls (Finalist) — CSE (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Riddhi Tomar | 37211502724 | CSE-4 | Sem 4 | SILVER |
| Kanishka | 17411502725 | CSE-3 | Sem 2 | SILVER |
| Ritika Gupta | 35311502724 | CSE-4 | Sem 4 | SILVER |
| Shivani Raj | 20611502725 | CSE-4 | Sem 2 | SILVER |
| Rishima Khare | 11811515625 | CSE-AIML 2 | Sem 2 | SILVER |
| Vasvi Gupta | 10411502724 | CSE-2 | Sem 4 | SILVER |
| Ruhani Sharma | 36911502724 | CSE-4 | Sem 4 | SILVER |
| Mitali Jain | 08911502724 | CSE-2 | Sem 4 | SILVER |
| Anushka Saxena | 11111502724 | CSE-2 | Sem 4 | SILVER |
| Dhruvi Jain | 07911502724 | CSE-2 | Sem 4 | SILVER |
| Manasvi Mallick | 35811502724 | CSE-4 | Sem 4 | SILVER |
TUG OF WAR (Women Finalist) — ECE (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Ananya Suman | 12011502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Sunanda Dhankhar | 00611502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Sayantana Mandal | 12711502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Bhumika Kansal | 01911502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Chetna Negi | 08011502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Vanshika Bisht | 61111502824 | ECE | 6th | SILVER |
| Vanshita | 35911502823 | ECE | 6th | SILVER |
| Ananya Bansal | 12411502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Natasha | 00211502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Deepti | 50111502824 | ECE | 4th | SILVER |
TUG OF WAR (Women Finalist) — IT (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Sana | 0111503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Lakshita Verma | 02311503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Manishka Gupta | 06711503124 | IT-2 | 4th | GOLD |
| Manasi | 00211503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Hiyanshi | 02611503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Tanishq | 01211503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Parisha Sheoran | 05911503124 | IT-1 | 4th | GOLD |
| Niyati | 01611503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Anushka Bachkheti | 06911503124 | IT-2 | 4th | GOLD |
| Manvika | 50611502824 | IT-2 | 4th | GOLD |
VOLLEYBALL (Women Finalist) — ECE (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Ananya Suman | 12011502824 | ECE | 6th | SILVER |
| Sunanda Dhankhar | 00611502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Sayantana Mandal | 12711502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Bhumika Kansal | 01911502924 | ECE | 4th | SILVER |
| Kamakshi Mudgal | 09911502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Vanshita | 35911502823 | ECE | 4th | SILVER |
| Chetna Negi | 08011502824 | ECE | 4th | SILVER |
| Vanshika | 61111502824 | ECE | 6th | SILVER |
| Sonvi | 10511502824 | ECE | 4th | SILVER |
VOLLEYBALL (Women Finalist) — IT (All Years)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Sana | 0111503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Lakshita Verma | 02311503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Parisha | 05911503124 | IT-1 | 4th | GOLD |
| Anushka Bachkheti | 06911503124 | IT-2 | 4th | GOLD |
| Manvika | 50611502824 | IT-2 | 4th | GOLD |
| Manishka Gupta | 06711503124 | IT-2 | 4th | GOLD |
| Ananya Verma | 00611503122 | IT-1 | 8th | GOLD |
| Hiyanshi | 02611503123 | IT-1 | 6th | GOLD |
| Muskaan Prveen | 09911503125 | IT-2 | 2nd | GOLD |
FOOTBALL (Women Finalist) — ECE (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Ananya Suman | 12011502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Sunanda Dhankhar | 00611502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Sayantana Mandal | 12711502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Vanshita | 35911502823 | ECE | 6th | GOLD |
| Kamakshi Mudgal | 09911502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Yashika Kaushik | 0771502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Chetna Negi | 08011502824 | ECE | 4th | GOLD |
| Deepali | 06011502825 | ECE | 2nd | GOLD |
| Bhumika | 01911502924 | ECE | 4th | GOLD |
| Vanshika Bisht | 61111502824 | ECE | 6th | GOLD |
FOOTBALL (Women Finalist) — CSE-AIML (Merged)
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Rishima Khare | 11811515625 | CSE-AI/ML-2 | 1st Year | SILVER |
| Sanjhi Mamgain | 0711515625 | CSE-AI/ML-2 | 1st Year | SILVER |
| Aishna Jain | 36011515624 | CSE-AI/ML-2 | 2nd Year | SILVER |
| Angel Godara | 35911515624 | CSE-AI/ML-2 | 1st Year | SILVER |
| Akshita Sharma | 35611515624 | CSE-AI/ML-2 | 1st Year | SILVER |
| Vanshika Goel | 01711515625 | CSE-AI/ML-2 | 1st Year | SILVER |
| Daisy | 50511515624 | CSE-AI/ML-2 | 2nd Year | SILVER |
YOGA — Girls
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Navya | NA | CSE | 1st Year | GOLD |
| Shreya | NA | CSE | 2nd Year | SILVER |
| Harshita | NA | ECE | 2nd Year | BRONZE |
YOGA — Boys
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Gautam | NA | CSE | 2nd Year | GOLD |
| Deepak | NA | CSE | 2nd Year | SILVER |
| Himanshu | NA | EEE | 2nd Year | BRONZE |
POWER LIFTING — Men (by weight)
U-67 kg
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Tushar | NA | CSE | 1st Year | GOLD |
| Heem | NA | EEE | 1st Year | SILVER |
| Sarthak | NA | ECE | 3rd Year | BRONZE |
| Utkarsh | NA | EEE | 1st Year | BRONZE |
| Pratham | NA | ECE | 2nd Year | BRONZE |
67 – 74 kg
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Krish Sethi | NA | ECE | 2nd Year | GOLD |
| Karam | NA | CSE-AIML | 2nd Year | SILVER |
| Sourabh Rane | NA | ECE | 3rd Year | SILVER |
| Saksham | NA | CSE | 1st Year | BRONZE |
74 – 83 kg
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Hardik Kalra | NA | ECE | 1st Year | GOLD |
| Bhavya Dagar | NA | EEE | 1st Year | SILVER |
83+ kg
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Nimish Hooda | NA | ECE | 3rd Year | GOLD |
| Keshank Singh | NA | CSE-AIML | 2nd Year | SILVER |
| Vansh Baloda | NA | IT | 3rd Year | BRONZE |
ATHLETICS — 800m (Girls)
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Shreshtha | 35811503123 | IT-2 | 3rd Year | BRONZE |
| Mehak Vasudeva | 20211504923 | EEE | 3rd Year | GOLD |
| Sayantana | 12711502824 | ECE-2 | 2nd Year | SILVER |
ATHLETICS — 800m (Boys)
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Nitin Tanwar | 9011503124 | IT-2 | 2nd Year | SILVER |
| Tanay | 05211503123 | IT-2 | 3rd Year | BRONZE |
| Goms | 09411503123 | IT-2 | 3rd Year | GOLD |
ATHLETICS — 400m (Boys)
| Name | Roll Number | Branch | Semester | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Lakashay | 16211502725 | CSE-3 | 1st Year | SILVER |
| Tanay | 05211503123 | IT-2 | 3rd Year | GOLD |
| Goms | 09411503123 | IT-2 | 3rd Year | BRONZE |
ATHLETICS — 400m (Girls)
| Name | Roll Number | Branch | Year | Medal |
|---|---|---|---|---|
| Shreshtha | 35811503123 | IT-2 | 3rd Year | SILVER |
| Mehak Vasudeva | 20211504923 | EEE | 3rd Year | GOLD |
| Sayantana | 12711502824 | ECE-2 | 2nd Year | BRONZE |



















